Liköre | Liter | Preis |
Himbeerlikör | 0,5 | 12.- |
Kirschlikör | 0,5 | 12.- |
Dreifruchtlikör | 0,5 | 12.- |
Cassislikör | 0,5 | 12.- |
Alle Liköre | 0,2 | 7.- |
Schnäpse | Liter | Preis |
Obstler | 0,2 0,5 | 5.- 10.- |
Willi To Go | 0,04 | 3,50.- |
Williams Birne | 0,2 0,5 | 8.- 15.- |
Winzerbrand aus Silvaner Trester | 0,2 0,5 | 8.- 15.- |
Gereifter Zwetschgenbrand | 0,2 0,5 | 8.- 15.- |
Quittenbrand | 0,2 0,5 | 9.- 16.- |
Kirschwasser | 0,2 0,5 | 9.- 16.- |
Schlehengeist | 0,2 0,5 | 10.- 19,50.- |
Kornbrand | 0,5 | 10.- |
Vorschuss | 0,2 | 5.- |
Specials | Liter | Preis |
Whisky „Karlheinz“ 10 Jahre gereift | 0,5 | 32.- |
Gin „Robert“ | 0,2 0,5 | 14.- 28.- |
Gin „Karl“ | 0,2 0,5 | 14.- 28.- |
Brandy „Sepper“ | 0,5 | 24.- |
Winzerbrand „Jerch“ im Holz | 0,5 | 22.- |
Kräutergeist „Pius“ | 0,5 | 15.- |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.; Stand 04/2022